[Miesięcznie] [Kwartalnie] [Rocznie]
NAZWA | MIESIĘCZNIE |
---|---|
Czynsz (w tym: podatki i śmieci, bez wody) | 800.0 zł |
Księgowość | 25.0 zł |
Domeny (hs-ldz.pl, hakierspejs.pl) | 8.73 zł |
Internet Toya 100mbps | 67.65 zł |
Meetup (73.73 USD ± kurs) | 48.33 zł |
Prąd (150% śr. opł., zaokr.) | 600 zł |
Cykliczne razem x 3 mies | 4649.15 zł |
Autorezerwacja (od 11 listopada 2020) | 3600 zł |
Wyrównanie ze starym stanem | 327.83 zł |
Jednorazowe razem | 327.83 zł |
Cykliczne + autorezerwacja + jednorazowe | 8576.98 zł |
Wolne środki | 4874.3 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 908.05 zł |
Przychody | 3342.0 zł |
Saldo | 13451.28 zł |
Wydatki: Czynsz | -1600.0 zł |
Wydatki: Internet | -135.3 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -342.43 zł |
Wydatki: Pozostałe | -356.22 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 1140.29 zł |
Przychody | 5984.01 zł |
Saldo | 12543.23 zł |
Wydatki: Czynsz | -2400.0 zł |
Wydatki: Internet | -202.95 zł |
Wydatki: Księgowość | -50.0 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -1200.92 zł |
Wydatki: Pozostałe | -989.85 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 1112.92 zł |
Przychody | 6070.0 zł |
Saldo | 11402.94 zł |
Wydatki: Czynsz | -2400.0 zł |
Wydatki: Internet | -268.9 zł |
Wydatki: Księgowość | -50.0 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -1059.24 zł |
Wydatki: Pozostałe | -1178.94 zł |
(Pokaż więcej miesięcy)
Ten dashboard jest zerżnięty od Hackerspace Silesia. Całość jest w fazie beta i może brakować niektórych wpisów, zwłaszcza po stronie kosztów.
Linki: [Wiki], [Symulacja], [Src]