[Miesięcznie] [Kwartalnie] [Rocznie]
NAZWA | MIESIĘCZNIE |
---|---|
Czynsz (Zielona 30 l.u. 3) | 973.5 zł |
Księgowość | 25.0 zł |
Domeny (hs-ldz.pl, hakierspejs.pl) | 8.73 zł |
Podatek od nieruchomości (orientacyjnie) | 100 zł |
Internet Toya 100mbps | 67.65 zł |
Meetup (73.73 USD ± kurs) | 48.33 zł |
Prąd (150% śr. opł., zaokr.) | 600 zł |
Hosting w HSWAW | 128 zł |
Cykliczne razem x 3 mies | 5853.65 zł |
Autorezerwacja (od 11 listopada 2022) | 2000 zł |
Wyrównanie ze starym stanem | 327.83 zł |
Jednorazowe razem | 327.83 zł |
Cykliczne + autorezerwacja + jednorazowe | 8181.48 zł |
Wolne środki | 4517.28 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 6443.25 zł |
Przychody | 15792.88 zł |
Saldo | 12698.76 zł |
Wydatki: Czynsz | -2920.5 zł |
Wydatki: Internet | -202.95 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -649.74 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -318.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -2198.2 zł |
Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -3060.24 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 138.69 zł |
Przychody | 5730.66 zł |
Saldo | 6255.51 zł |
Wydatki: Czynsz | -2920.5 zł |
Wydatki: Internet | -203.36 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -635.41 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -318.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -1514.7 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | -1306.68 zł |
Przychody | 6775.44 zł |
Saldo | 6116.82 zł |
Wydatki: Czynsz | -2920.5 zł |
Wydatki: Internet | -264.05 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -1660.4 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -318.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -2919.17 zł |
(Pokaż więcej miesięcy)
Ten dashboard jest zerżnięty od Hackerspace Silesia. Całość jest w fazie beta i może brakować niektórych wpisów, zwłaszcza po stronie kosztów.
Linki: [Wiki], [Symulacja], [Src]