[Miesięcznie] [Kwartalnie] [Rocznie]
| NAZWA | MIESIĘCZNIE |
|---|---|
| Czynsz (Zielona 30 l.u. 3) | 973.5 zł |
| Księgowość | 30.0 zł |
| Domeny (hs-ldz.pl, hakierspejs.pl) | 8.73 zł |
| Podatek od nieruchomości (orientacyjnie) | 125 zł |
| Internet Toya 1000mbps | 100.86 zł |
| Meetup (130 USD ± kurs wg ost. trans.) | 86.62 zł |
| Prąd (150% śr. opł., zaokr.) | 600 zł |
| Hosting w HSWAW (VM 8CPU/16G/200G) | 128 zł |
| Cykliczne razem x 3 mies | 6158.14 zł |
| Autorezerwacja (od 11 listopada 2022) | 7400 zł |
| Wyrównanie ze starym stanem | 327.83 zł |
| Dodatkowe 600 PLN rezerwacji wg spotorgu z 23 kwietnia 2024r | 600.0 zł |
| Tymczasowo (do 28 marca 2025): rezerwacja na ogrzewanie | 15577.51 zł |
| Jednorazowe razem | 16505.34 zł |
| Cykliczne + autorezerwacja + jednorazowe | 30063.48 zł |
| Wolne środki | 4471.33 zł |
| NAZWA | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Bilans | 16986.93 zł |
| Przychody | 65093.84 zł |
| Saldo | 34534.81 zł |
| Wydatki: Czynsz | -11820.21 zł |
| Wydatki: Internet | -1385.04 zł |
| Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -7306.82 zł |
| Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1386.0 zł |
| Wydatki: Pozostałe | -25031.73 zł |
| Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -1177.11 zł |
| NAZWA | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Bilans | 5643.21 zł |
| Przychody | 35676.84 zł |
| Saldo | 17547.88 zł |
| Wydatki: Czynsz | -11344.13 zł |
| Wydatki: Internet | -824.1 zł |
| Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -6256.18 zł |
| Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1466.0 zł |
| Wydatki: Pozostałe | -8966.11 zł |
| Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -1177.11 zł |
| NAZWA | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Bilans | 4481.17 zł |
| Przychody | 36418.09 zł |
| Saldo | 11904.67 zł |
| Wydatki: Czynsz | -11682.0 zł |
| Wydatki: Internet | -873.31 zł |
| Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -3147.16 zł |
| Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1274.0 zł |
| Wydatki: Pozostałe | -11579.18 zł |
| Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -3381.27 zł |
(Pokaż więcej miesięcy)
Ten dashboard jest zerżnięty od Hackerspace Silesia🕯️. Całość jest w fazie beta i może brakować niektórych wpisów, zwłaszcza po stronie kosztów.
Linki: [Wiki], [Symulacja], [Src]