[Miesięcznie] [Kwartalnie] [Rocznie]
NAZWA | MIESIĘCZNIE |
---|---|
Czynsz (Zielona 30 l.u. 3) | 973.5 zł |
Księgowość | 25.0 zł |
Domeny (hs-ldz.pl, hakierspejs.pl) | 8.73 zł |
Podatek od nieruchomości (orientacyjnie) | 100 zł |
Internet Toya 100mbps | 67.65 zł |
Meetup (73.73 USD ± kurs) | 48.33 zł |
Prąd (150% śr. opł., zaokr.) | 600 zł |
Hosting w HSWAW | 128 zł |
Cykliczne razem x 3 mies | 5853.65 zł |
Autorezerwacja (od 11 listopada 2022) | 4600 zł |
Wyrównanie ze starym stanem | 327.83 zł |
Dodatkowe 600 PLN rezerwacji wg spotorgu z 23 kwietnia 2024r | 600.0 zł |
Jednorazowe razem | 927.83 zł |
Cykliczne + autorezerwacja + jednorazowe | 11381.48 zł |
Wolne środki | 6337.58 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 5814.39 zł |
Przychody | 29423.8 zł |
Saldo | 17719.06 zł |
Wydatki: Czynsz | -8374.56 zł |
Wydatki: Internet | -608.85 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -4623.64 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1466.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -7680.28 zł |
Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -856.08 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 4481.17 zł |
Przychody | 36418.09 zł |
Saldo | 11904.67 zł |
Wydatki: Czynsz | -11682.0 zł |
Wydatki: Internet | -873.31 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -3147.16 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1274.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -11579.18 zł |
Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -3381.27 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 1016.09 zł |
Przychody | 28685.48 zł |
Saldo | 7423.5 zł |
Wydatki: Czynsz | -12727.92 zł |
Wydatki: Internet | -811.8 zł |
Wydatki: Księgowość | -50.0 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -5082.96 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -575.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -8421.71 zł |
(Pokaż więcej miesięcy)
Ten dashboard jest zerżnięty od Hackerspace Silesia. Całość jest w fazie beta i może brakować niektórych wpisów, zwłaszcza po stronie kosztów.
Linki: [Wiki], [Symulacja], [Src]