[Miesięcznie] [Kwartalnie] [Rocznie]
| NAZWA | MIESIĘCZNIE |
|---|---|
| Czynsz (Zielona 30 l.u. 3) | 1273.87 zł |
| Księgowość | 150.0 zł |
| Domeny (hs-ldz.pl, hakierspejs.pl) | 11 zł |
| Podatek od nieruchomości (orientacyjnie) | 132 zł |
| Internet Toya 1000mbps | 100.86 zł |
| Meetup (130 USD ± kurs wg ost. trans.) | 86.62 zł |
| Prąd (150% śr. opł., zaokr.) | 823.5 zł |
| Hosting w HSWAW (VM 8CPU/16G/200G) | 128 zł |
| Cykliczne razem x 6 mies | 16235.11 zł |
| Rezerwa na hardroom | 3000 zł |
| Rezerwa na remont 404 | 3000 zł |
| Rezerwa na planszówki | 500 zł |
| Wyrównanie ze starym stanem | 327.83 zł |
| Rezerwacja na ogrzewanie | 3800 zł |
| Jednorazowe razem | 10627.83 zł |
| Cykliczne + jednorazowe | 26862.94 zł |
| Wolne środki | 11078.32 zł |
| NAZWA | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Bilans | 3167.69 zł |
| Przychody | 11232.29 zł |
| Saldo | 37941.26 zł |
| Wydatki: Czynsz | -2289.94 zł |
| Wydatki: Internet | -201.72 zł |
| Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -3560.28 zł |
| Wydatki: Podatek od nieruchomości | -278.0 zł |
| Wydatki: Pozostałe | -1520.64 zł |
| Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -214.02 zł |
| NAZWA | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Bilans | 17225.69 zł |
| Przychody | 67298.84 zł |
| Saldo | 34773.57 zł |
| Wydatki: Czynsz | -12833.7 zł |
| Wydatki: Internet | -1385.04 zł |
| Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -7306.82 zł |
| Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1386.0 zł |
| Wydatki: Pozostałe | -25877.47 zł |
| Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -1284.12 zł |
| NAZWA | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Bilans | 5643.21 zł |
| Przychody | 35676.84 zł |
| Saldo | 17547.88 zł |
| Wydatki: Czynsz | -11344.13 zł |
| Wydatki: Internet | -824.1 zł |
| Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -6256.18 zł |
| Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1466.0 zł |
| Wydatki: Pozostałe | -8966.11 zł |
| Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -1177.11 zł |
(Pokaż więcej miesięcy)
Ten dashboard jest zerżnięty od Hackerspace Silesia🕯️. Całość jest w fazie beta i może brakować niektórych wpisów, zwłaszcza po stronie kosztów.
Linki: [Wiki], [Symulacja], [Src]