[Miesięcznie] [Kwartalnie] [Rocznie]
NAZWA | MIESIĘCZNIE |
---|---|
Czynsz (Zielona 30 l.u. 3) | 973.5 zł |
Księgowość | 25.0 zł |
Domeny (hs-ldz.pl, hakierspejs.pl) | 8.73 zł |
Podatek od nieruchomości (orientacyjnie) | 100 zł |
Internet Toya 100mbps | 67.65 zł |
Meetup (73.73 USD ± kurs) | 48.33 zł |
Prąd (150% śr. opł., zaokr.) | 600 zł |
Hosting w HSWAW | 128 zł |
Cykliczne razem x 3 mies | 5853.65 zł |
Autorezerwacja (od 11 listopada 2022) | 4800 zł |
Wyrównanie ze starym stanem | 327.83 zł |
Dodatkowe 600 PLN rezerwacji wg spotorgu z 23 kwietnia 2024r | 600.0 zł |
Jednorazowe razem | 927.83 zł |
Cykliczne + autorezerwacja + jednorazowe | 11581.48 zł |
Wolne środki | 6194.85 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 5871.66 zł |
Przychody | 32857.5 zł |
Saldo | 17776.33 zł |
Wydatki: Czynsz | -10368.72 zł |
Wydatki: Internet | -744.15 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -5353.61 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1466.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -8090.27 zł |
Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -963.09 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 4481.17 zł |
Przychody | 36418.09 zł |
Saldo | 11904.67 zł |
Wydatki: Czynsz | -11682.0 zł |
Wydatki: Internet | -873.31 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -3147.16 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -1274.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -11579.18 zł |
Wydatki: Rozliczenia z HSWAW, głównie hosting | -3381.27 zł |
NAZWA | WARTOŚĆ |
---|---|
Bilans | 1016.09 zł |
Przychody | 28685.48 zł |
Saldo | 7423.5 zł |
Wydatki: Czynsz | -12727.92 zł |
Wydatki: Internet | -811.8 zł |
Wydatki: Księgowość | -50.0 zł |
Wydatki: Media (głównie prąd) i inne rozliczenia w zw. z lokalem | -5082.96 zł |
Wydatki: Podatek od nieruchomości | -575.0 zł |
Wydatki: Pozostałe | -8421.71 zł |
(Pokaż więcej miesięcy)
Ten dashboard jest zerżnięty od Hackerspace Silesia. Całość jest w fazie beta i może brakować niektórych wpisów, zwłaszcza po stronie kosztów.
Linki: [Wiki], [Symulacja], [Src]